مقایسه خودروها
🚘 Arrizo 8
ویژگی | مشخصات / وضعیت |
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | ۷ دنده دو کلاچه تر |
پیشرانه | چهار سیلندر توربو شارژ GDI |
حجم موتور | ۲ لیتر |
قدرت | ۲۵۴ اسب بخار |
گشتاور | ۳۹۰ نیوتنمتر |
شتاب | ۷.۶ ثانیه |
سرعت | ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت |
مصرف ترکیبی | ۷.۹ لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | ۵۵ لیتر |
چرخها | رینگ ۱۸ آلومینیومی |
مود رانندگی | ۳ حالته |
اتو پارک | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل هوشمند | دارد |
رادار تغییر لاین | دارد |
رادار نقطه کور | دارد |
رادار تصادف از جلو و عقب | دارد |
رادار تابلوخوان | دارد |
ترمز پارک برقی | دارد |
ترمز اضطراری هوشمند | دارد |
شیفتر پشت فرمان | دارد |
گرمکن فرمان | دارد |
هدآپ | ندارد |
مجموع ایربگها | ۱۰ عدد |
گرمکن صندلی | دارد |
سردکن صندلی | دارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
کولباکس | دارد |
🚘 Toyota Corolla
ویژگی | مشخصات / وضعیت |
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | ۱۰ دنده اتوماتیک CVT |
پیشرانه | چهار سیلندر توربو شارژ |
حجم موتور | ۱.۲ لیتر |
قدرت | ۱۱۶ اسب بخار |
گشتاور | ۱۸۵ نیوتنمتر |
شتاب | ۱۲ ثانیه |
سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
مصرف ترکیبی | ۵.۶ لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | ۵۰ لیتر |
چرخها | رینگ ۱۶ آلومینیومی |
مود رانندگی | ندارد |
اتو پارک | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل هوشمند | دارد |
رادار تغییر لاین | دارد |
رادار نقطه کور | ندارد |
رادار تصادف از جلو و عقب | ندارد |
رادار تابلوخوان | ندارد |
ترمز پارک برقی | دارد |
ترمز اضطراری هوشمند | ندارد |
شیفتر پشت فرمان | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
هدآپ | ندارد |
مجموع ایربگها | ۷ عدد |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
کولباکس | ندارد |
🚘 Hyundai Elantra
ویژگی | مشخصات / وضعیت |
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | ۶ دنده اتوماتیک |
پیشرانه | چهار سیلندر MPI |
حجم موتور | ۲ لیتر |
قدرت | ۱۵۳ اسب بخار |
گشتاور | ۱۹۵ نیوتنمتر |
شتاب | ۹.۶ ثانیه |
سرعت | ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت |
مصرف ترکیبی | ۷.۵ لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | ۵۰ لیتر |
چرخها | رینگ ۱۷ آلومینیومی |
مود رانندگی | ۳ حالته |
اتو پارک | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل هوشمند | دارد |
رادار تغییر لاین | ندارد |
رادار نقطه کور | دارد |
رادار تصادف از جلو و عقب | ندارد |
رادار تابلوخوان | ندارد |
ترمز پارک برقی | ندارد |
ترمز اضطراری هوشمند | ندارد |
شیفتر پشت فرمان | ندارد |
گرمکن فرمان | دارد |
هدآپ | ندارد |
مجموع ایربگها | ۷ عدد |
گرمکن صندلی | دارد |
سردکن صندلی | دارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
کولباکس | دارد |
🚘 Kia Optima
ویژگی | مشخصات / وضعیت |
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | ۶ دنده اتومات با شیفت لاک |
پیشرانه | چهار سیلندر GDI |
حجم موتور | ۲.۴ لیتر |
قدرت | ۱۷۸ اسب بخار |
گشتاور | ۲۲۹ نیوتنمتر |
شتاب ۰–۱۰۰ | ۹.۵ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۰۸ کیلومتر بر ساعت |
مصرف ترکیبی | ۸.۱ لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | ۷۰ لیتر |
چرخها | رینگ ۱۸ آلومینیومی |
مود رانندگی | ۳ حالته |
اتو پارک | ندارد (نسخه سفارشی) |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل هوشمند | ندارد (فقط در نسخه فول وارداتی) |
رادار تغییر لاین | ندارد (فقط در نسخه فول وارداتی) |
رادار نقطه کور | ندارد (فقط در نسخه فول وارداتی) |
رادار تصادف جلو و عقب | ندارد (فقط در نسخه فول وارداتی) |
رادار تابلو خوان | ندارد (فقط در نسخه فول وارداتی) |
ترمز پارک برقی | ندارد (نسخه سفارشی) |
ترمز اضطراری هوشمند | ندارد (فقط در نسخه فول وارداتی) |
شیفتر پشت فرمان | دارد |
گرمکن فرمان | ندارد (نسخه سفارشی) |
هدآپ | ندارد |
مجموع ایربگها | ۲ عدد |
گرمکن صندلی | ندارد (نسخه سفارشی) |
سردکن صندلی | ندارد (نسخه سفارشی) |
ماساژور صندلی | ندارد |
کول باکس | ندارد |
🚘 Xtrim VX
ویژگی | مشخصات / وضعیت |
محور محرک | دو دیفرانسیل AWD |
گیربکس | ۸ سرعته AT |
پیشرانه | چهار سیلندر توربو شارژ GDI |
حجم موتور | ۲ لیتر |
قدرت | ۲۶۱ اسب بخار |
گشتاور | ۴۰۰ نیوتنمتر |
شتاب ۰–۱۰۰ | ۸.۵ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت |
مصرف ترکیبی | ۷.۹ لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | ۶۵ لیتر |
چرخها | رینگ ۲۰ آلومینیومی |
مود رانندگی | ۷ حالته |
اتو پارک | دارد |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل هوشمند | دارد |
سنسور خوابآلودگی | دارد |
رادار نقطه کور | دارد |
رادار تصادف جلو و عقب | دارد |
رادار تابلو خوان | دارد |
ترمز پارک برقی | دارد |
ترمز اضطراری هوشمند | دارد |
شیفتر پشت فرمان | دارد |
گرمکن فرمان | دارد |
هدآپ | دارد |
مجموع ایربگها | ۱۰ عدد |
گرمکن صندلی | دارد |
سردکن صندلی | دارد |
ماساژور صندلی | دارد |
کول باکس | دارد |
🚘 Toyota RAV4
ویژگی | مشخصات / وضعیت |
محور محرک | دو دیفرانسیل با قفل الکتریکی |
گیربکس | ۶ دنده اتومات |
پیشرانه | چهار سیلندر |
حجم موتور | ۲.۵ لیتر |
قدرت | ۱۷۷ اسب بخار |
گشتاور | ۲۳۳ نیوتنمتر |
شتاب ۰–۱۰۰ | ۹.۷ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت |
مصرف ترکیبی | ۸.۱ لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | ۶۰ لیتر |
چرخها | رینگ ۱۷ آلومینیومی |
مود رانندگی | ۲ حالته |
اتو پارک | ندارد |
کروز کنترل | ندارد |
کروز کنترل هوشمند | ندارد |
سنسور خوابآلودگی | ندارد |
رادار نقطه کور | ندارد |
رادار تصادف جلو و عقب | ندارد |
رادار تابلو خوان | ندارد |
ترمز پارک برقی | دارد |
ترمز اضطراری هوشمند | دارد |
شیفتر پشت فرمان | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
هدآپ | ندارد |
مجموع ایربگها | ۲ عدد |
گرمکن صندلی | دارد |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
کول باکس | ندارد |
🚘 Volkswagen Tiguan
ویژگی | مشخصات / وضعیت |
محور محرک | دو دیفرانسیل 4MOTION با کنترل هوشمند |
گیربکس | ۷ سرعته دو کلاچه |
پیشرانه | چهار سیلندر توربو شارژ |
حجم موتور | ۲ لیتر |
قدرت | ۱۸۰ اسب بخار |
گشتاور | ۳۲۰ نیوتنمتر |
شتاب ۰–۱۰۰ | ۷.۷ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۰۸ کیلومتر بر ساعت |
مصرف ترکیبی | ۷.۷ لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | ۶۰ لیتر |
چرخها | رینگ ۱۹ آلومینیومی |
مود رانندگی | ۴ حالته |
اتو پارک | دارد |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل هوشمند | ندارد |
سنسور خوابآلودگی | دارد |
رادار نقطه کور | ندارد |
رادار تصادف جلو و عقب | فقط تصادف از عقب |
رادار تابلو خوان | ندارد |
ترمز پارک برقی | ندارد |
ترمز اضطراری هوشمند | ندارد |
شیفتر پشت فرمان | دارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
هدآپ | دارد |
مجموع ایربگها | ۹ عدد |
گرمکن صندلی | دارد |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
کول باکس | دارد |
🚘 Hyundai Santa FE
ویژگی | مشخصات / وضعیت |
محور محرک | دو دیفرانسیل با قفل الکتریکی |
گیربکس | ۶ دنده اتومات با شیفت لاک |
پیشرانه | چهار سیلندر توربو شارژ GDI (در نسخههای سفارشی) |
حجم موتور | ۲.۴ لیتر |
قدرت | ۱۸۸ اسب بخار |
گشتاور | ۲۴۵ نیوتنمتر |
شتاب ۰–۱۰۰ | ۱۱.۶ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت |
مصرف ترکیبی | ۸.۵ لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | ۶۴ لیتر |
چرخها | رینگ ۱۹ آلومینیومی |
مود رانندگی | ۳ حالته |
اتو پارک | ندارد (بجز نسخههای سفارشی) |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل هوشمند | ندارد (فقط در نسخههای سفارشی) |
سنسور خوابآلودگی | ندارد |
رادار نقطه کور | ندارد (فقط در نسخههای سفارشی) |
رادار تصادف جلو و عقب | ندارد (فقط در نسخههای سفارشی) |
رادار تابلو خوان | ندارد |
ترمز پارک برقی | ندارد (فقط در نسخههای سفارشی) |
ترمز اضطراری هوشمند | ندارد (فقط در نسخههای سفارشی) |
شیفتر پشت فرمان | ندارد (فقط در نسخههای سفارشی) |
گرمکن فرمان | ندارد (فقط در نسخههای سفارشی) |
هدآپ | ندارد |
مجموع ایربگها | ۲ عدد |
گرمکن صندلی | دارد |
سردکن صندلی | ندارد (فقط در نسخههای سفارشی) |
ماساژور صندلی | ندارد |
کول باکس | دارد |
🚘 امویام X22
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | امویام X22 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| پیشرانه | 4 سیلندر |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 116 اسب بخار |
| گشتاور | 143 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 12 ثانیه |
| حجم باک | 50 لیتر |
| چرخها | رینگ 16 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 2 عدد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سیستم تهویه | دیجیتال |
| سانروف | دارد |
🚘 پژوه 207
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | پژو 207 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| پیشرانه | 4 سیلندر |
| حجم موتور | 1.6 لیتر |
| قدرت | 105 اسب بخار |
| گشتاور | 142 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 11.6 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.6 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 50 لیتر |
| چرخها | رینگ 14 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد – در مدلهای ارتقاء یافته |
| کنترل کشش (TCS) | دارد – در مدلهای ارتقاء یافته |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد – سفارشی |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 2 عدد |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سیستم تهویه | اتوماتیک |
| سانروف | ندارد |
🚘 رنو ساندرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | رنو ساندرو |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| پیشرانه | 4 سیلندر |
| حجم موتور | 1.6 لیتر |
| قدرت | 105 اسب بخار |
| گشتاور | 140 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 10.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 175 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.7 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 50 لیتر |
| چرخها | رینگ 14 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | ندارد |
| سنسور عقب | ندارد (فقط سفارشی) |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | ندارد |
| تعداد ایربگها | 2 عدد |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سیستم تهویه | دستی |
| سانروف | ندارد |
🚘 سایپا شاهین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | سایپا شاهین |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 110 اسب بخار |
| گشتاور | 178 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 13.2 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.2 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 47 لیتر |
| چرخها | رینگ 14 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد – مدلهای 1402 به بالا |
| کنترل کشش (TCS) | دارد – مدلهای 1402 به بالا |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 2 عدد |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سیستم تهویه | اتوماتیک |
| سانروف | دارد |
🚘 امویام X33 کراس
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | امویام X33 کراس |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| پیشرانه | 4 سیلندر |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 116 اسب بخار |
| گشتاور | 145 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 13 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 172 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.1 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 50 لیتر |
| چرخها | رینگ 16 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 4 عدد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سیستم تهویه | دیجیتال |
| سانروف | دارد |
🚘 جک X3
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | جک X3 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT با حالتهای زمستانی و اسپرت |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ |
| حجم موتور | 1.6 لیتر |
| قدرت | 107 اسب بخار |
| گشتاور | 155 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 10.8 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.6 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 45 لیتر |
| چرخها | رینگ 16 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | ندارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | ندارد |
| تعداد ایربگها | 2 عدد |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سیستم تهویه | اتوماتیک |
| سانروف | ندارد |
🚘 بایک X3
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | بایک X3 (BAIC X3) |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT با 8 دنده مصنوعی |
| پیشرانه | 4 سیلندر (کد 4G15) |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 102 اسب بخار |
| گشتاور | 142 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 12.6 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 160 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.1 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 45 لیتر |
| چرخها | رینگ 16 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 2 عدد |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سیستم تهویه | دیجیتال |
| سانروف | دارد |
🚘 x33 cvt کراس
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | امویام X33 کراس CVT |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT با 9 دنده مصنوعی |
| پیشرانه | 3 سیلندر |
| حجم موتور | 1 لیتر |
| قدرت | 102 اسب بخار |
| گشتاور | 150 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 13 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 172 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.1 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 50 لیتر |
| چرخها | رینگ 17 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 4 عدد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سیستم تهویه | دیجیتال |
| سانروف | دارد |
🚘 آریزو 5
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | چری آریزو 5 (Arrizo 5) |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT با 9 دنده مصنوعی |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 147 اسب بخار |
| گشتاور | 210 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 10.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.9 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 48 لیتر |
| چرخها | رینگ 17 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند | ندارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| ترمز پارک برقی | دارد |
| شیفتر پشت فرمان | ندارد |
| فرمان | دیکات |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 6 عدد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| سانروف | دارد |
🚘 DENA +
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | دنا پلاس (Dena +) |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 6 سرعته اتومات با حالت اسپرت و برق |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ EF7 |
| حجم موتور | 1.7 لیتر |
| قدرت | 150 اسب بخار |
| گشتاور | 215 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 10.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 205 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 8.1 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 60 لیتر |
| چرخها | رینگ 16 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند | ندارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| ترمز پارک برقی | ندارد |
| شیفتر پشت فرمان | ندارد |
| فرمان | دیکات |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 4 عدد |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| سانروف | دارد |
🚘 tara v4
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | تارا V4 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک |
| پیشرانه | 4 سیلندر TU5 پلاس |
| حجم موتور | 1.6 لیتر |
| قدرت | 113 اسب بخار |
| گشتاور | 144 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 13 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.3 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 50 لیتر |
| چرخها | رینگ 16 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند | ندارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| ترمز پارک برقی | ندارد |
| شیفتر پشت فرمان | ندارد |
| فرمان | معمولی |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 4 عدد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| سانروف | ندارد |
🚘 Respect
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | ریسپکت (Respect) |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT با 9 دنده مصنوعی |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (4T15C) |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 154 اسب بخار |
| گشتاور | 230 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 10.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.5 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 50 لیتر |
| چرخها | رینگ 17 اینچی آلومینیومی |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند | ندارد |
| سنسور عقب | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| ترمز پارک برقی | دارد |
| شیفتر پشت فرمان | ندارد |
| فرمان | معمولی |
| دکمههای کنترلی روی فرمان | دارد |
| تعداد ایربگها | 6 عدد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| سانروف | دارد |
🚘 امویام X55 Pro
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | امویام X55 Pro |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT با 9 دنده مصنوعی |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 156 اسب بخار |
| گشتاور | 230 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 10.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.5 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 51 لیتر |
| چرخها | رینگ 17 اینچی آلومینیومی |
| کروز کنترل | دارد |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| حالت رانندگی | دو حالته |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| کلیدهای کنترلی روی فرمان | دارد |
| دوربین 360 درجه | دارد |
| تعداد ایربگها | 6 عدد |
| کولباکس | دارد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سانروف | دارد |
🚘 چانگان CS35 پلاس
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | چانگان CS35 پلاس |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتومات 7 سرعته دوکلاچه با حالت اسپرت |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (JL473ZQ9) |
| حجم موتور | 1.4 لیتر |
| قدرت | 155 اسب بخار |
| گشتاور | 255 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 9 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.6 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 53 لیتر |
| چرخها | رینگ 17 اینچی آلومینیومی |
| کروز کنترل | دارد |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| حالت رانندگی | سه حالته |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور باران | ندارد |
| کلیدهای کنترلی روی فرمان | دارد |
| دوربین 360 درجه | ندارد |
| تعداد ایربگها | 2 عدد |
| کولباکس | ندارد |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سانروف | ندارد |
🚘 جک S5
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | جک S5 (JAC S5) |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتومات 6 سرعته دوکلاچه |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ TGDI |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 171 اسب بخار |
| گشتاور | 251 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 11 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 8.6 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 55 لیتر |
| چرخها | رینگ 18 اینچی آلومینیومی |
| کروز کنترل | دارد |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| حالت رانندگی | تک حالته |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| کلیدهای کنترلی روی فرمان | دارد |
| دوربین 360 درجه | ندارد |
| تعداد ایربگها | 4 عدد |
| کولباکس | ندارد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سانروف | دارد |
🚘 KMC X5
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | KMC X5 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتومات 6 سرعته دوکلاچه |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (4GC16D) |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 181 اسب بخار |
| گشتاور | 300 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 11 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.9 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 55 لیتر |
| چرخها | رینگ 18 اینچی آلومینیومی |
| کروز کنترل | دارد |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| حالت رانندگی | تک حالته |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| کلیدهای کنترلی روی فرمان | دارد |
| دوربین 360 درجه | دارد |
| تعداد ایربگها | 4 عدد |
| کولباکس | دارد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سانروف | دارد |
🚘 آریزو 6 GT
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | چری آریزو 6 GT (Arrizo 6GT) |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 7 سرعته دوکلاچه تر |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ GDI |
| حجم موتور | 1.6 لیتر |
| قدرت | 197 اسب بخار |
| گشتاور | 290 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 7.6 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 220 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.6 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| حجم باک | 48 لیتر |
| چرخها | رینگ 17 اینچی آلومینیومی |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند | دارد |
| کنترل پایداری (ESP) | دارد |
| حالت رانندگی | سه حالته |
| رادار تغییر لاین | دارد |
| رادار نقطه کور | دارد |
| رادار تصادف جلو و عقب | دارد |
| کلیدهای کنترلی روی فرمان | دیکات – دارد |
| دوربین 360 درجه | دارد |
| تعداد ایربگها | 6 عدد |
| گرمکن صندلی | دارد |
| سردکن صندلی | دارد |
| سانروف | دارد |
🚘 Gac Mpow
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🚘 نام خودرو | GAC Mpow |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتومات 7 سرعته دوکلاچه تر |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (4A15J2) |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 167 اسب بخار |
| گشتاور | 270 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 7 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت |
